<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Inquiry: Badania Rynku, Badania Marketingowe &#187; Aktualności</title>
	<atom:link href="http://www.inquiry.com.pl/category/aktualnosci/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.inquiry.com.pl</link>
	<description>Kolejna witryna oparta na WordPressie</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2012 09:31:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Apple i Dr Irena Eris &#8211; liderzy konkursu Superbands</title>
		<link>http://www.inquiry.com.pl/2012/02/20/apple-i-dr-irena-eris-liderzy-konkursu-superbands/</link>
		<comments>http://www.inquiry.com.pl/2012/02/20/apple-i-dr-irena-eris-liderzy-konkursu-superbands/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 16:46:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agnieszka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inquiry.com.pl/?p=2676</guid>
		<description><![CDATA[Organizacja Superbrands po raz szósty ogłosiła zestawienie najsilniejszych marek na polskim rynku. W zestawieniu Superbrands TOP 20 zwyciężył Apple, natomiast w rankingu TOP 10 polskich marek na pierwszym miejscu znalazła się Dr Irena Eris.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wśród dwudziestu najsilniejszych marek obecnych na&nbsp;naszym rynku branżę IT, poza Apple, reprezentują Google.pl, iPhone, Facebook i&nbsp;iPod. Zajęły one kolejno miejsca od&nbsp;3 do&nbsp;6. Na&nbsp;2 miejscu znalazła się Coca-Cola. W&nbsp;zestawieniu znalazło się także aż 5 marek związanych z&nbsp;motoryzacją. Wśród nich najwyżej znalazło się Porsche (8 miejsce).</p>
<p>W&nbsp;zestawieniu znalazło się także miejsce dla polskich marek – na&nbsp;16 pozycji znalazła się Dr Irena Eris (zarazem 1 miejsce w&nbsp;rankingu TOP 10 polskich marek) a&nbsp;na 19 – TVN (2 miejsce w&nbsp;TOP 10). Na&nbsp;3 pozycji znalazło się Allegro.pl.</p>
<p>Jak zaznaczają organizatorzy, zestawienie marek ma charakter subiektywny i&nbsp;opiera się na&nbsp;subiektywnej opinii członków Rady Marek, który oceniają ich siłę. W&nbsp;skład Rady wchodzą dziennikarze, menedżerowie w&nbsp;agencjach marketingowych, reklamowych, PR i&nbsp;firmach zajmujących się badaniami rynku oraz przedstawiciele największych firm, którzy na&nbsp;co dzień zajmują się budową i&nbsp;zarządzaniem markami. Poza ich opinią, pod&nbsp;uwagę są także brane wyniki badania konsumenckiego, zrealizowanego przez agencję Inquiry. W&nbsp;tym roku wzięło w&nbsp;nim udział 2700 osób. (ks)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inquiry.com.pl/2012/02/20/apple-i-dr-irena-eris-liderzy-konkursu-superbands/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inquiry partnerem Superbrands 2012</title>
		<link>http://www.inquiry.com.pl/2012/01/26/inquiry-partnerem-superbrands-2012/</link>
		<comments>http://www.inquiry.com.pl/2012/01/26/inquiry-partnerem-superbrands-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 16:02:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agnieszka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[superbrands]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inquiry.com.pl/?p=2665</guid>
		<description><![CDATA[W 2012 r. Partnerem Strategicznym Superbrands jest agencja Inquiry, która przeprowadziła ogólnopolskie badanie na potrzeby konkursu. Już niedługo najlepsze marki zostaną zaproszone przez organizatorów do nowej edycji albumu. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Superbrand to&nbsp;marka, która osiągnęła najlepszą reputację w&nbsp;swojej dziedzinie. Oferuje konsumentom znaczące emocjonalne bądź fizyczne korzyści, których pragną i&nbsp;które rozpoznają. Korzyści te stanowią o&nbsp;jej przewadze nad&nbsp;markami konkurencyjnymi. Przygotowania do&nbsp;kolejnej edycji konkursu Superbrands już trwają.</p>
<p>Więcej informacji: <a href="http://www.superbrands.pl/">www.superbrands.pl</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inquiry.com.pl/2012/01/26/inquiry-partnerem-superbrands-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rynek żywności ekologicznej w Polsce &#8211; raport 2011</title>
		<link>http://www.inquiry.com.pl/2011/12/03/rynek-zywnosci-ekologicznej-w-plce-raport-2011/</link>
		<comments>http://www.inquiry.com.pl/2011/12/03/rynek-zywnosci-ekologicznej-w-plce-raport-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Dec 2011 15:33:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agnieszka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[rynek spożywczy]]></category>
		<category><![CDATA[żywność ekologiczna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inquiry.com.pl/?p=2626</guid>
		<description><![CDATA[Agencja Inquiry opublikowała raport na temat rynku żywności ekologicznej w Polsce. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rynek żywności ekologicznej w&nbsp;Polsce to&nbsp;szybko rozwijający się segment o&nbsp;dużym potencjale. Podobnie jak w&nbsp;innych krajach europejskich, również w&nbsp;Polsce certyfikowana żywność ekologiczna cieszy się coraz większym zainteresowaniem ze strony konsumentów. Dane prezentowane w&nbsp;raporcie Inquiry potwierdzają dynamiczny rozwój sektora w&nbsp;ciągu ostatnich kilku lat i&nbsp;optymistyczne prognozy. Aby zamówić raport, kliknij tutaj: <a href="http://www.inquiry.com.pl/formularz-zamowienia/">formularz-zamowienia</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inquiry.com.pl/2011/12/03/rynek-zywnosci-ekologicznej-w-plce-raport-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inquiry na Polish Retail Congress 2011</title>
		<link>http://www.inquiry.com.pl/2011/10/24/inquiry-na-polish-retail-congress-2011/</link>
		<comments>http://www.inquiry.com.pl/2011/10/24/inquiry-na-polish-retail-congress-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 11:13:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agnieszka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[handel detaliczny]]></category>
		<category><![CDATA[marki własne]]></category>
		<category><![CDATA[rynki zagraniczne]]></category>
		<category><![CDATA[strategia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inquiry.com.pl/?p=2559</guid>
		<description><![CDATA[Na Polish Retail Congress 2011 będziemy omawiać strategie marek własnych. Zapraszamy!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W&nbsp;dniach 16-17 listopada odbędzie się Polish Retail Congress 2011, konferencja towarzysząca Międzynarodowym Targom Wyposażenia, Technologii i&nbsp;Usług Dla Handlu RetailShow 2011. Program obejmuje najbardziej aktualne tematy związane z&nbsp;sytuacją w&nbsp;polskim handlu detalicznym. Zapraszamy na&nbsp;prezentację Inquiry, na&nbsp;której będziemy mówić o&nbsp;strategiach marek własnych w&nbsp;Polsce i&nbsp;na świecie, na&nbsp;podstawie licznych przykładów.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inquiry.com.pl/2011/10/24/inquiry-na-polish-retail-congress-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Czy Polacy chcą tirów na torach?</title>
		<link>http://www.inquiry.com.pl/2011/06/22/czy-polacy-chca-tirow-na-torach/</link>
		<comments>http://www.inquiry.com.pl/2011/06/22/czy-polacy-chca-tirow-na-torach/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 12:23:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Justyna _Lopaciuk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[tiry na tory]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inquiry.com.pl/?p=2418</guid>
		<description><![CDATA[Na to pytanie, w przededniu poważnej zmiany w polskim transporcie, jakim będzie zastąpienie winiet systemem viaTOLL, odpowie Agnieszka Górnicka – prezes agencji badawczej Inquiry, podczas konferencji eksperckiej „Użytkownik płaci – polityka transportowa przyjazna ludziom i środowisku”, organizowanej przez Instytut Spraw Obywatelskich.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Podczas spotkania Agencja Inquiry przedstawi wyniki badania ewaluacyjnego, sprawdzającego zmiany w&nbsp;postawach polskich internautów odnoszących się do&nbsp;poczucia bezpieczeństwa na&nbsp;drogach. Zaprezentowany zostanie poziom znajomości akcji „Tiry na&nbsp;tory”, wiedzy o&nbsp;niej i&nbsp;preferowany podział środków finansowych z&nbsp;budżetu państwa pomiędzy koleje i&nbsp;drogi.</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p>Podczas konferencji, w&nbsp;której uczestniczyć będą przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury, Parlamentu, a&nbsp;także przewoźników drogowych i&nbsp;kolejowych, odbędzie się dyskusja o&nbsp;spodziewanych efektach wprowadzenia systemu opłat viaTOLL. Uczestnicy rozmawiać będą o&nbsp;tym, czy viaTOLL poprawi pozycję transportu kolejowego, co jeszcze trzeba zrobić, żeby kolej była bardziej konkurencyjna względem transportu ciężarowego i&nbsp;kto miałby za&nbsp;to zapłacić.</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p>Kampania społeczna „Tiry na&nbsp;tory&#8221; ma na&nbsp;celu zbudowanie poparcia dla akcji „Tiry na&nbsp;tory&#8221;. Jej głównym celem jest wprowadzenie jako zasady, prowadzenie tranzytu towarów przez Polskę przy użyciu kolei (tzw. transport kombinowany). Zasada ta ma także na&nbsp;stałe wpisać się w&nbsp;polską politykę transportową. Przez ostatni rok petycję do&nbsp;premiera w&nbsp;tej sprawie podpisało ponad 54 tysiące osób.</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p>Wśród gości zaproszonych do&nbsp;dyskusji będzie także Toni Aschwanden z&nbsp;organizacji Alpen Initiative, która doprowadziła do&nbsp;wpisania do&nbsp;szwajcarskiej konstytucji zasady, że&nbsp;transport przez Alpy będzie się odbywał koleją. Obecnie organizacja koncentruje się na&nbsp;monitorowaniu wcielaniu tej reguły w&nbsp;życie.</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p>Seminarium kampanii „Tiry na&nbsp;tory&#8221; odbędzie się 28 czerwca w&nbsp;Centrum Zielna w&nbsp;Warszawie</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p>Wydarzenie rozpocznie się konferencją prasową o&nbsp;godz. 10.30. Weźmie w&nbsp;nim udział Toni Aschwanden z&nbsp;Alpen Initiative, Agnieszka Górnicka z&nbsp;agencji badawczej Inquiry Market Research oraz Prezes INSPRO i&nbsp;koordynator kampanii „Tiry na&nbsp;tory&#8221; Rafał Górski.</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p>***</p>
<p>Badanie przeprowadzono po&nbsp;raz trzeci na&nbsp;próbie liczącej 500 internautów w&nbsp;wieku 20-45 lat, w&nbsp;podziale na&nbsp;kierowców czynnych oraz osoby jeżdżące rzadko lub nie posiadające prawa jazdy. Projekt trwa od&nbsp;marca 2010 roku i&nbsp;obejmuje ocenę kampanii w&nbsp;czterech falach, realizowanych do&nbsp;końca 2011 roku.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inquiry.com.pl/2011/06/22/czy-polacy-chca-tirow-na-torach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

